以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2020 台州市 玉环市 179.789000 15.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
77 2020 台州市 三门县 514.733000 110.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2020 台州市 天台县 296.132000 98.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
79 2020 台州市 仙居县 363.829000 80.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
80 2020 台州市 温岭市 718.907000 150.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
81 2020 台州市 临海市 2398.623000 155.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
82 2020 丽水市 市辖区 37.855000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
83 2020 丽水市 莲都区 426.850200 20.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
84 2020 丽水市 青田县 99.775000 5.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
85 2020 丽水市 缙云县 240.583500 15.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
86 2020 丽水市 遂昌县 401.224000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
87 2020 丽水市 松阳县 669.414500 25.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2020 丽水市 云和县 131.760000 20.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
89 2020 丽水市 庆元县 352.651200 230.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
90 2020 丽水市 景宁畲族自治县 83.935000 40.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共92条数据, 页6/7