以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 衢州市 柯城区 137.614000 10.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 衢州市 衢江区 537.983000 90.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 衢州市 常山县 250.000000 40.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 衢州市 开化县 180.562000 50.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 衢州市 龙游县 659.081000 280.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 衢州市 江山市 700.227200 300.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 舟山市 市辖区 5.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 舟山市 定海区 141.555700 26.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 舟山市 普陀区 59.955000 20.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 舟山市 岱山县 100.454200 5.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 舟山市 嵊泗县 33.100000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 台州市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 台州市 椒江区 101.788000 15.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 台州市 黄岩区 170.284000 20.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 台州市 路桥区 438.611000 50.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共92条数据, 页5/7