以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 温州市 鹿城区 222.570000 17.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 温州市 龙湾区 32.787000 10.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 温州市 瓯海区 132.318200 20.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 温州市 洞头区 3.350000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 温州市 永嘉县 348.331000 6.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 温州市 平阳县 380.054000 140.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 温州市 苍南县 310.742000 100.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 温州市 文成县 176.049000 5.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 温州市 泰顺县 177.276000 10.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 温州市 瑞安市 750.313000 260.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 温州市 乐清市 525.073600 70.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 温州市 龙港市 104.800000 40.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 嘉兴市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 嘉兴市 南湖区 551.038000 140.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 嘉兴市 秀洲区 452.520000 380.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共92条数据, 页2/7