以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 绍兴市 新昌县 665.891000 20.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 绍兴市 诸暨市 891.724000 180.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 绍兴市 上虞区 1201.450500 320.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 绍兴市 嵊州市 871.317200 35.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 金华市 市辖区 537.399000 130.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 金华市 婺城区 354.420600 60.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 金华市 金东区 287.286600 15.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 金华市 武义县 577.045000 87.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 金华市 浦江县 359.544500 10.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 金华市 磐安县 288.947000 5.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 金华市 兰溪市 376.230400 100.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 金华市 义乌市 536.292000 90.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 金华市 东阳市 813.798800 140.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 金华市 永康市 476.731000 100.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 衢州市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共92条数据, 页4/7