以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 嘉兴市 嘉善县 313.383400 50.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 嘉兴市 海盐县 501.918000 160.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 嘉兴市 海宁市 252.956000 15.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 嘉兴市 平湖市 513.176000 211.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 嘉兴市 桐乡市 438.796000 105.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 湖州市 市辖区 400.153000 18.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 湖州市 吴兴区 409.518000 81.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 湖州市 南浔区 142.742900 55.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 湖州市 德清县 361.575000 50.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 湖州市 长兴县 1382.365500 110.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 湖州市 安吉县 2223.703000 80.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 绍兴市 市辖区 345.353000 61.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 绍兴市 越城区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 绍兴市 滨海区 0.990000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 绍兴市 柯桥区 210.526000 35.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共92条数据, 页3/7