以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 杭州市 钱塘新区 414.816000 35.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 杭州市 上城区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 杭州市 下城区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 杭州市 江干区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 杭州市 拱墅区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 杭州市 西湖区 30.295000 3.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 杭州市 滨江区 15.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 杭州市 萧山区 507.380000 60.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 杭州市 余杭区 687.999000 150.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 杭州市 桐庐县 223.791000 65.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 杭州市 淳安县 592.638600 30.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 杭州市 建德市 401.637000 95.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 杭州市 富阳区 684.922600 100.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 杭州市 临安区 540.197100 15.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 温州市 经开区 5.990000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共92条数据, 页1/7