年度资金至 2024年05月19日
申请资金(万元)
40327.18
补贴机具(万台套)
9.4177
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
5.6888
其中农业生产经营组织
(万户)
0.2431
销售总价(万元)
166599.92
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
单台省级补贴额(元)
单台市级补贴额(元)
单台县级补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
16 椒江区 章安街道 杨伟光 育秧(苗)播种设备 台州市一鸣机械股份有限公司 全自动水稻育秧播种流水线 YM-0819 1 临海市宝驹汽车农机销售有限公司 2023-07-13 14000.00 4800.00 0.00 0.00 0.00 4800.00 B230015 待申请结算
17 椒江区 章安街道 杨伟光 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) 1 台州市勤丰农业机械有限公司 2023-07-14 85000.00 21000.00 0.00 0.00 0.00 21000.00 ZH20230333244 待申请结算
18 椒江区 章安街道 杨灯满 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 乘坐式高速水稻插秧机 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) 1 台州市勤丰农业机械有限公司 2023-07-15 67000.00 29000.00 3200.00 0.00 4800.00 37000.00 07E210035P4630130 待申请结算
19 瓯海区 丽岙街道 武晓粉 微型耕耘机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ5.1-100 1 瑞安市格岸农业机械有限公司 2023-06-05 2700.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 xyjg5.1-232268 待申请结算
20 龙港市 舥艚片区 黄卫将 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 乘坐式高速水稻插秧机 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) 1 瑞安市瑞田农机有限公司 2023-04-24 75000.00 29000.00 4800.00 0.00 3200.00 37000.00 07E210039P4630020 资金已兑付
21 平阳县 水头镇 郑大余 微型耕耘机 重庆鼎工机电有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-95 1 丽水市老雷农林机械设备店 2023-05-17 2800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 DKI74651 资金已兑付
22 平阳县 水头镇 陈运銮 微型耕耘机 重庆鼎工机电有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-95 3 丽水市兴兴农林机械经营部 2023-05-18 2800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 DKI73673,DKI73674,DKI73662 资金已兑付
23 泰顺县 彭溪镇 洪细珍 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 1 泰顺县海云家电经营部 2023-04-12 1250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 OW3CX750-220910184 资金已兑付
24 泰顺县 彭溪镇 林旭如 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 1 泰顺县海云家电经营部 2023-04-13 1250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 OW3CX750-220910182 资金已兑付
25 平阳县 昆阳镇 徐羡慕 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 1 瑞安市格岸农业机械有限公司 2023-01-16 2500.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 wm22y230001 资金已兑付
26 平阳县 鳌江镇 应少章 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 1 瑞安市格岸农业机械有限公司 2023-01-17 2500.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 wm22y230015 资金已兑付
27 泰顺县 彭溪镇 洪美凤 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 1 泰顺县海云家电经营部 2023-04-15 1250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 OW3CX750-220910187 资金已兑付
28 平阳县 顺溪镇 陈日边 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 1 瑞安市金锡农业机械有限公司 2023-05-22 2900.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 SR2304401526 资金已兑付
29 平阳县 水头镇 潘泰舟 微型耕耘机 重庆鼎工机电有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-95 2 丽水市兴兴农林机械经营部 2023-05-23 2800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 DKI73659,DKI73696 资金已兑付
30 平阳县 水头镇 潘泰舟 微型耕耘机 重庆鼎工机电有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-95 1 丽水市兴兴农林机械经营部 2023-05-23 2800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 DKI73691 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页